先日は10速化の効能としてレシオのネタを書いたけど、今日はギヤ比の話を書こうと思う。とは言っても似たような話ですけど。
9速から10速にアップグレードしたい最大の理由はクロウスレシオにしたいということでした。これをレシオというよりもギヤ比で整理すると9速のときのギヤ比と隣り合うギヤ比の差分はどれだけあるのかを下表にまとめてみた。
12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34Tの場合 | 2.83 | 2.62 | 2.43 | 2.27 | 2.00 | 1.79 | 1.62 | 1.48 | 1.36 |
隣接するギヤ比の差分 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |
50Tの場合 | 4.17 | 3.85 | 3.57 | 3.33 | 2.94 | 2.63 | 2.38 | 2.17 | 2.00 |
隣接するギヤ比の差分 | 0.321 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
表を見てお分かりの通り、フロントのギヤに関わらず 15Tと17Tの差が他と比べるとかなり大きい。この間を 16T で埋めることができればぐっと快適になるという訳です。そして10速にしたことによりその願いがかなったわけです。
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34Tの場合 | 2.83 | 2.62 | 2.43 | 2.27 | 2.13 | 2.00 | 1.79 | 1.62 | 1.48 | 1.36 |
隣接するギヤ比の差分 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |
50Tの場合 | 4.17 | 3.85 | 3.57 | 3.33 | 3.13 | 2.94 | 2.63 | 2.38 | 2.17 | 2.00 |
隣接するギヤ比の差分 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
クロウスレシオの理想形に近づけるとなると、12-23T のスプロケが良さそう。12-23T にすると 18T が加わりより滑らかになることでしょう。でも和田峠がまだまだしんどいので、25T は外せないんです...